|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकार: | टचलेस बोतलबंद पानी का डिस्पेंसर | बच्चे ताला: | यांत्रिक ताला |
|---|---|---|---|
| घड़ी: | 15सेकंड | नल: | इन्फ्रारेड सेंसिंग टैप |
| इंस्टालेशन: | फ्लोर स्टैंडिंग | जल उत्पादन: | गर्म और ठंडा पानी |
| प्रमुखता देना: | इन्फ्रारेड टचलेस बोतलबंद पानी डिस्पेंसर,15s टाइमर बोतलबंद पानी डिस्पेंसर,622W टचलेस वॉटर डिस्पेंसर |
||
टचलेस बोतलबंद वाटर डिस्पेंसर 105LS 5 गैलन वाटर कूलर कप सेंसिंग टैप्स के साथ
टचलेस बोतलबंद पानी के डिस्पेंसर 105LS के उपयोगकर्ता सुझाव:
वाटर डिस्पेंसर की शीतलन विधि कैसे चुनें?
विशेष विवरण
| इलेक्ट्रिक पार्ट्स | शक्ति | 220V/60Hz या अनुकूलन योग्य |
| कुल शक्ति | 622W | |
| बिजली की खपत | 1.5kw.h/24h | |
| बिजली के झटके का संरक्षण प्रकार | मैं | |
| जलवायु प्रकार | एसटी/एन | |
| ठंडा पानी | शीतलन शक्ति | 112W |
| ठंडे पानी की आपूर्ति | 2 एल / एच (≤ 10 ℃) | |
| ठंडे पानी की टंकी | 3L, SS304, स्ट्रेच्ड, इलेक्ट्रोलिसिस का इलाज किया। | |
| कंप्रेसर | हुयी या डैनफू ब्रांडेड | |
| शीत-उत्पादक माध्यम | R134a / 40g | |
| गर्म पानी | गर्म शक्ति | 500W |
| गर्म पानी की आपूर्ति | 5 एल / एच (≥ 90 ℃) | |
| गर्म पानी की टंकी | 1.1 एल, एसएस 304, वेल्डेड आंतरिक हीटिंग | |
| सेंसिंग टैप | शक्ति | 10W (5W / सेंसर) |
| सेंसिंग मोड |
|
|
| घड़ी | 15सेकंड | |
| पैकेज | जीडब्ल्यू/एनडब्ल्यू | 14.5/13.0KGS |
| आकार | 33x36x100 | |
| भार क्षमता | FCL20'/40': 192(224)/384PCS | |
| अन्य | शरीर की सतह | यूवी चित्रित, विरोधी खरोंच, उच्च कठोरता |
| सुरक्षा ताला | हां | |
| प्लग | यूके मानक प्लग या अनुकूलित | |
| मशीन रंग | सफेद + काला, चांदी + काला या अनुकूलन योग्य | |
| मशीन का आकार | 31x33x96cm |
व्यक्ति से संपर्क करें: Joanna
दूरभाष: +86-13302453690