|
उत्पाद विवरण:
|
| वस्तु का नाम: | Pou पानी की मशीन | VDF: | हाँ |
|---|---|---|---|
| पानी का तापमान नियंत्रण: | हाँ | रंग: | सफेद और काले या अनुकूलन |
| कुल शक्ति: | 612 डब्ल्यू | टैंक: | 1.1L, SS304, वेल्डेड |
| प्रमुखता देना: | VDF डिस्प्लेर POU वाटर डिस्पेंसर,वेल्डेड POU वॉटर डिस्पेंसर,1.1L फ्लोर स्टैंडिंग वाटर डिस्पेंसर |
||
POU वाटर डिस्पेंसर 175L-XGV फ्लोर स्टैंडिंग वाटर डिस्पेंसर विद VDF डिस्प्लेर एंड वाटर टेम्परेचर कंट्रोल
विशेषताएं
* YLR2-5-X (175L-XGV) POU वाटर डिस्पेंसर है जिसमें क्विक-फिटिंग निस्पंदन सिस्टम इंस्टालेशन साइट आरक्षित है।
* यह 1022 मिमी ऊँचा है, जो हमारे नियमित जल निकालने की मशीन की तुलना में लगभग 6 सेमी अधिक है।
* VDF डिस्प्लेर के साथ बनाया जाए। एंड-यूजर्स किसी भी समय मशीन के काम करने की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं।
तकनीकी पैमाने
| इलेक्ट्रिक पार्ट्स | शक्ति | 220V / 60Hz या अनुकूलन |
| कुल शक्ति | 612W | |
| बिजली की खपत | 1.5kw.h / 24 घंटों | |
| इलेक्ट्रिक शॉक का संरक्षण प्रकार | मैं | |
| जलवायु प्रकार | अनुसूचित जनजाति / एन | |
| ठंडा पानी | शीतलन शक्ति | 112W |
| शीत जल आपूर्ति | 2 एल / एच (℃ 10 ℃) | |
| ठंडा पानी की टंकी | 3L, SS304, स्ट्रेच्ड, इलेक्ट्रोलिसिस का इलाज किया। | |
| कंप्रेसर | हुवाई या DANFU ब्रांडेड | |
| शीत-उत्पादक माध्यम | R134a / 40 ग्राम | |
| गर्म पानी | गर्म शक्ति | 550W |
| गर्म पानी की आपूर्ति | 5 एल / एच (℃ 90 ℃) | |
| गर्म पानी की टंकी | 1.1L, SS304, वेल्डेड | |
| पैकेज | गिनीकृमि / NW | 14.0 / 12.5kg |
| आकार | 330x335x1080mm | |
| भार क्षमता | FCL20 '/ 40': 224PCS / 384PCS | |
| अन्य लोग | शरीर की सतह | यूवी चित्रित, विरोधी खरोंच, उच्च कठोरता है |
| सुरक्षा ताला | हाँ | |
| प्लग | ब्रिटेन मानक प्लग या इच्छित | |
| मशीन का रंग | सफेद + काला, या अनुकूलन | |
| मशीन का आकार | 310x315x1022mm |
व्यक्ति से संपर्क करें: Joanna
दूरभाष: +86-13302453690