|
उत्पाद विवरण:
|
| मद का नाम: | पानी वाला कूलर | आदर्श: | YLR2-5 एक्स (175L-XGJ) |
|---|---|---|---|
| सामने का हिस्सा: | ABS | प्रकार: | गरम और ठंडा |
| मोड: | POU पानी निकालने की मशीन | निस्पंदन प्रणाली: | 4stage UF पानी फिल्टर |
| प्रमुखता देना: | hot and cold water dispenser,drinking water dispenser |
||
POU वाटर डिस्पेंसर 175L सीरीज़ हॉट एंड कोल्ड वॉटर फ़िल्टर UF फिल्टरेशन सिस्टम
POU जल निकालने की प्रणाली के 4 चरण के साथ पानी निकालने की मशीन। बहुत सारे प्रकार के पानी के फिल्टर उपलब्ध हैं, पीपी, सक्रिय कार्बन, यूएफ और इतने पर। फ़िल्टर इंस्टॉलेशन प्रकार के लिए, हम आपको सर्वरल पसंद, ट्रेडिशनल टाइप फ़िल्टर, साधारण क्विक-फिटिंग फ़िल्टर और क्लैम्प-हेड क्विक-फिटिंग फ़िल्टर भी प्रदान कर सकते हैं।
| इलेक्ट्रिक पार्ट्स | शक्ति | 220V / 60Hz या अनुकूलन |
| कुल शक्ति | 612W | |
| बिजली की खपत | 1.5kw.h / 24 घंटों | |
| इलेक्ट्रिक शॉक का संरक्षण प्रकार | मैं | |
| जलवायु प्रकार | अनुसूचित जनजाति / एन | |
| ठंडा पानी | शीतलन शक्ति | 112W |
| शीत जल आपूर्ति | 2 एल / एच (℃ 10 ℃) | |
| ठंडा पानी की टंकी | 3L, SS304, स्ट्रेच्ड, इलेक्ट्रोलिसिस का इलाज किया गया। | |
| कंप्रेसर | हुवाई या DANFU ब्रांडेड | |
| शीत-उत्पादक माध्यम | R134a / 40 ग्राम | |
| गर्म पानी | गर्म शक्ति | 550W |
| गर्म पानी की आपूर्ति | 5 एल / एच (℃ 90 ℃) | |
| गर्म पानी की टंकी | 1.1L, SS304, वेल्डेड | |
| पैकेज | गिनीकृमि / NW | 14.0 / 12.5 किग्रा (175L-X) 15.7 / 14.2 किग्रा (175L-XGJ) |
| आकार | 330x335x1080mm | |
| भार क्षमता | FCL20 '/ 40': 192 (224) / 384PCS | |
| अन्य लोग | शरीर की सतह | यूवी चित्रित, विरोधी खरोंच, उच्च कठोरता है |
| सुरक्षा ताला | हाँ | |
| प्लग | ब्रिटेन मानक प्लग या इच्छित | |
| मशीन का रंग | सफेद + काला, या अनुकूलन | |
| मशीन का आकार | 310x315x1022mm |
व्यक्ति से संपर्क करें: Joanna
दूरभाष: +86-13302453690