उत्पाद विवरण:
|
मद का नाम: | पानी वाला कूलर | मॉडल: | YLR2-5 एक्स (20L-03S) |
---|---|---|---|
सामने का हिस्सा: | ABS | साइड पैनल: | कोल्ड-रोल मेटल शीट |
टैंक: | स्टेनलेस स्टील | रंग: | सिल्वर या सफेद |
हाई लाइट: | स्टेनलेस स्टील के पानी के डिस्पेंसर,गर्म और ठंडे पानी के डिस्पेंसर |
कंप्रेसर कूलिंग बोतलबंद पानी डिस्पेंसर YLR2-5-X (20L-03S) सोडा जल डिस्पेंसर
1. 2modes उपलब्ध: बोतलबंद मोड या पीओयू मोड
2. वीडीएफ डिस्प्ले (वैकल्पिक): ठंडा, गर्म पानी का तापमान दिखाएं, या अपनी पसंद से पानी के तापमान को पूर्व-सेटअप करें
3. बाहरी सीओ 2 स्रोत कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे द्वारा बेची जाने वाली मशीन में सीओ 2 दबाव टैंक, मीटर और राहत वाल्व शामिल नहीं है, ग्राहक को इन वस्तुओं को अपने स्थानीय बाजार में खरीदने की ज़रूरत है
इलेक्ट्रिक पार्ट्स | शक्ति | 220V / 50 हर्ट्ज या अनुकूलन योग्य |
कुल शक्ति | 600W | |
बिजली की खपत | 1.5kw.h / 24 घंटों | |
इलेक्ट्रिक शॉक का संरक्षण प्रकार | मैं | |
जलवायु प्रकार | अनुसूचित जनजाति | |
ठंडा पानी | कूलिंग पावर | 100W |
ठंडा पानी की आपूर्ति | 2 एल / एच (≤ 10 ℃) | |
ठंडा पानी टैंक | 4 एल, एसएस 304, खिंचाव | |
कंप्रेसर | हुयी या डैनफू ब्रांडेड तांबा कंप्रेसर | |
शीत-निर्माण माध्यम | R134a / 40 ग्राम | |
गर्म पानी | गर्म शक्ति | 500W |
गर्म पानी की आपूर्ति | 5 एल / एच (≥ 9 0 ℃) | |
गर्म पानी की टंकी | 1.1 एल, एसएस 304, वेल्डेड | |
सोडा - वाटर | मिक्स टैंक | 0.7L |
उपलब्ध सीओ 2 दबाव टैंक | 1.8 एल | |
कक्ष-टेम्प सोडा पानी की सेवा क्षमता | लगातार | |
पैकेज | जीडब्ल्यू / एनडब्ल्यू | 14.5KGS / 13Kgs |
आकार | 38x39x99cm | |
भार क्षमता | एफसीएल 20 '/ 40': 200/400 पीसीएस | |
अन्य लोग | तन | एबीएस फ्रंट एंड टॉप पैनल, कोल्ड-रोलेड मेटलिक साइड पैनल |
सुरक्षा ताला | हाँ। | |
प्लग | स्वनिर्धारित | |
मशीन रंग | सफेद शरीर और रंगीन डालने |
व्यक्ति से संपर्क करें: Joanna
दूरभाष: +86-13302453690