उत्पाद विवरण:
|
रंग: | अनुकूलन योग्य | टैंक सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
---|---|---|---|
सामने का हिस्सा: | ABS | साइड पैनल: | कोल्ड-रोल शीट |
हाई लाइट: | commercial water dispenser,drinking water dispenser |
वैकल्पिक फिल्टरेशन सिस्टम के साथ 16L-G / E कंप्रेसर कूलिंग POU वाटर डिस्पेंसर
16L-G / E हॉट / कोल्ड / वार्म वाटर डिस्पेंसर से आप अपने घर या ऑफिस में ताजे और सुरक्षित गर्म, ठंडे या रूम-टेम्पर्ड पानी का आनंद ले सकते हैं। जब भी आप उन्हें चाहें, सही तापमान पर पेय की सुविधा का आनंद लें। यह सीधे शहर के नल के पानी से जुड़ा हुआ गर्म और ठंडा पेयजल प्रदान कर सकता है। जब तक आपको ज़रूरत होती है, मशीन को निस्पंदन सिस्टम (पारंपरिक फ़िल्टर, त्वरित फ़ीलिंग फिल्टर और यूवी स्टेरलाइज़र उपलब्ध हैं) के साथ बनाया जा सकता है।
इलेक्ट्रिक पार्ट्स | शक्ति | अनुकूलन |
कुल शक्ति | लगभग 600W | |
बिजली की खपत | 1.5kw.h / 24 घंटों | |
इलेक्ट्रिक शॉक का संरक्षण प्रकार | मैं | |
जलवायु प्रकार | अनुसूचित जनजाति | |
ठंडा पानी | कूलिंग पावर | 80-90W |
शीत जल आपूर्ति | 2 एल / एच (℃ 10 ℃) | |
ठंडा पानी की टंकी | 3.78L, SS304, फैला हुआ | |
कंप्रेसर | हुयी बी 25 एच | |
शीत-उत्पादक माध्यम | R134a / 40 ग्राम | |
गर्म पानी | गर्म शक्ति | 500W |
गर्म पानी की आपूर्ति | 5 एल / एच (℃ 90 ℃) | |
गर्म पानी की टंकी | 1.1L, SS304, वेल्डेड आंतरिक हीटिंग टैंक | |
अन्य लोग | तन | ABS फ्रंट और टॉप पैनल, कोल्ड रोल्ड मेटालिक साइड पैनल |
सुरक्षा ताला | यदि आपको आवश्यकता है, तो हम सुरक्षा लॉक पानी के नल का उपयोग कर सकते हैं। | |
प्लग | स्वनिर्धारित | |
मशीन का रंग | ग्रे शरीर और रंगीन डालने या अनुकूलित | |
मंत्रिमंडल | 16L रेफ्रिजरेटर / भंडारण कैबिनेट के साथ / बिना | |
आकार | मशीन: 31 * 31 * 96 सेमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Joanna
दूरभाष: +86-13302453690