|
उत्पाद विवरण:
|
| उपयोग: | पीओटी / पीई / पीसी बोतल उड़ो | उत्पादन क्षमता: | 0.5 एल बोतल के लिए 800 बीपीएच |
|---|---|---|---|
| उत्पाद का आकार: | 0.1L-6L | मोल्ड आकार: | 2cavity |
| मोड: | अर्ध स्वचालित | मुख्य मशीन: | ब्लोअर और प्री हीटर |
| प्रमुखता देना: | स्वचालित मोल्डिंग मशीन,प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन |
||
800 बीपीएच पीईटी बोतल उड़ मोल्डिंग मशीन SAET-880 2 गुहा मोल्ड के साथ
विशेषताएं
1. मशीन घुमावदार अवरक्त पूर्व-गर्मी प्रणाली को गोद लेती है। यह सुनिश्चित करता है कि पीईटी प्रदर्शन समान रूप से गरम किया जाए।
2. मशीन यांत्रिक-डबल-आर्म मोल्ड क्लैंपिंग का उपयोग करती है जो सुनिश्चित करता है कि मोल्ड उच्च दबाव और उच्च तापमान के नीचे भी कसकर बंद हो।
3. वायु प्रणाली को दो भागों में विभाजित किया गया है: कार्रवाई और झटका के लिए विभिन्न दबाव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वायवीय क्रिया भाग और बोतल उड़ाने का हिस्सा। यह बड़ी अनियमित आकार की बोतलों को उड़ाने के लिए पर्याप्त और स्थिर उच्च दबाव प्रदान कर सकता है।
4. मशीन मशीन के यांत्रिक भागों को चिकनाई करने के लिए सिलेंसर और तेल लगाने प्रणाली से लैस है।
5. मशीन को चरण-दर-चरण मोड और अर्ध-ऑटो मोड में संचालित किया जा सकता है।
6. वाइड-मुंह और गर्म भरने वाली बोतलें भी बनाई जा सकती हैं।
7. इसमें एक सुरक्षित दरवाजा है, संचालित करने में आसान और अधिक सुरक्षित है
8. वायवीय घटक। जर्मनी से वायवीय घटकों के लिए "फेस्टर" ब्रांड को अपनाना।
| प्रकार | मद | तकनीकी डेटा | |||||
| CONTAINER | उत्पाद सामग्री | पीईटी / पीई / पीसी | |||||
| कंटेनर वॉल्यूम | 0.1-2.5 लीटर (2 गुहा); 3-6 लीटर (1 गुहा) | ||||||
| सैद्धांतिक उत्पादन | 350 मिलीलीटर: 800 बीएफएच | ||||||
| अधिकतम बोतल ऊंचाई | 360 एमएम | ||||||
| मैक्स। बोतल व्यास | φ180 एमएम | ||||||
| ढलाई | मैक्स। मोल्ड प्लेट आयाम (एल * डब्ल्यू) | 420 × 500 एमएम | |||||
| मैक्स। मोल्ड मोटाई | 250 एमएम | ||||||
| शिकंजे का बल | 150 एमएम | ||||||
| मोल्ड खोलने का स्ट्रोक | 240 एमएम | ||||||
| उच्च दबाव एयर कंप्रेसर | वायु टैंक | 0.35 एम 3 | |||||
| गति | 800 आर / मिनट | ||||||
| क्षमता | 1.20 एम 3 / मिनट | ||||||
| इंजन की शक्ति | 20/15 एचपी / केडब्ल्यू | ||||||
| काम का दबाव | 3.0 एमपीए | ||||||
| सिलेंडर (डीआईए × क्यूटीई) | LPф120 × 2; HPф65 × 1 | ||||||
| आयाम | 1810 × 710 × 1310 मिमी | ||||||
| वजन | 600kg | ||||||
| एयर फ्रीजिंग ड्रायर | क्षमता | 1.00 एम 3 / मिनट | |||||
| काम का दबाव | 3.0 एमपीए | ||||||
| आयाम | 1050 × 900 × 1310 मिमी | ||||||
| वजन | 120 किलो | ||||||
| एयर फ्रीजिंग ड्रायर | 1.0 / 3.0 एम 3 / एमपीए; 0.375 किलोवाट | ||||||
| हवा छन्नी | क्षमता | 1.00 एम 3 / मिनट | |||||
| काम का दबाव | 3.0 एमपीए | ||||||
| मुख्य मशीन | शक्ति | 6.0 किलोवाट | |||||
| वोल्टेज / आवृत्ति | एसी 380V / 50 हर्ट्ज 3phases | ||||||
| मशीन का आकार और वजन | मुख्य मशीन (एल * डब्ल्यू * एच) | 1.70X0.75X2.20 एम | |||||
| मुख्य मशीन वजन | 0.70 टी | ||||||
| हीटर (एल * डब्ल्यू * एच) | 1.80X0.75X1.55 एम | ||||||
| हीटर वजन | 0.35 टी | ||||||
| उच्च दबाव वायु कंप्रेसर (एल * डब्ल्यू * एच) | 1.85 × 0.75 × 1.50 एम | ||||||
| उच्च दबाव एयर कंप्रेसर | 0.65 टी | ||||||
| एयर फ्रीजिंग ड्रायर | 1.05 × 0.60 × 1.10 एम | ||||||
| वायु फिल्टर | 10 × 2 पीसी केजी | ||||||
| सुरक्षा | ऑटो आपातकालीन अलार्म | सुरक्षा इंटर-लॉकिंग डिवाइस | |||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Joanna
दूरभाष: +86-13302453690