|
उत्पाद विवरण:
|
| मद का नाम: | पानी वाला कूलर | मॉडल: | YLR2-5 एक्स (166L) |
|---|---|---|---|
| सामने का हिस्सा: | ABS | साइड पैनल: | कोल्ड-रोल मेटल शीट |
| टैंक: | स्टेनलेस स्टील | रंग: | चांदी या सफेद शरीर + रंगीन सामने पैनल |
| प्रमुखता देना: | पीने के पानी के डिस्पेंसर,गर्म और ठंडे पानी के डिस्पेंसर |
||
बोतलबंद पानी डिस्पेंसर वाईएलआर 2-5-एक्स (166 एल)
पानी के डिस्पेंसर के पीछे दो गर्म और ठंडे स्विच हैं, जो ठंडा करने और पीने के पानी को गर्म करने के लिए समर्पित हैं, स्टॉप हीटिंग के लिए लाल, स्टॉप कूलिंग के लिए हरा। यह एक बहुत ही मानवीय डिजाइन है, यह ध्यान में रखते हुए कि आप अचानक ठंडा या पानी को गर्म नहीं करना चाहते हैं। यह स्विच आपको इस इच्छा को प्राप्त करने की अनुमति देता है। साथ ही यह आपको बिजली बचाने में मदद करता है और आपके लिए स्वस्थ पानी पीने की आदतों को विकसित करने के लिए हमेशा शीतलन या हीटिंग की स्थिति में पानी को रोकता है।
| इलेक्ट्रिक पार्ट्स | शक्ति | 220V / 50 हर्ट्ज या अनुकूलन योग्य |
| कुल शक्ति | 600W | |
| बिजली की खपत | 1.5kw.h / 24 घंटों | |
| इलेक्ट्रिक शॉक का संरक्षण प्रकार | मैं | |
| जलवायु प्रकार | अनुसूचित जनजाति | |
| ठंडा पानी | कूलिंग पावर | 100W |
| ठंडा पानी की आपूर्ति | 2 एल / एच (≤ 10 ℃) | |
| ठंडा पानी टैंक | 3.78 एल, एसएस 304, खिंचाव | |
| कंप्रेसर | हुयी या डैनफू ब्रांडेड तांबा कंप्रेसर | |
| शीत-निर्माण माध्यम | R134a / 40 ग्राम | |
| गर्म पानी | गर्म शक्ति | 500W |
| गर्म पानी की आपूर्ति | 5 एल / एच (≥ 9 0 ℃) | |
| गर्म पानी की टंकी | 1.1 एल, एसएस 304, वेल्डेड | |
| पैकेज | जीडब्ल्यू / एनडब्ल्यू | 14.5KGS / 13Kgs |
| आकार | 35x36x100cm | |
| भार क्षमता | एफसीएल 20 '/ 40': 224/384 (476) पीसीएस | |
| अन्य लोग | तन | एबीएस फ्रंट एंड टॉप पैनल, कोल्ड-रोलेड मेटलिक साइड पैनल |
| सुरक्षा ताला | नहीं, लेकिन अगर आपको जरूरत है, तो हम सुरक्षा लॉक वॉटर नल का उपयोग कर सकते हैं। | |
| प्लग | स्वनिर्धारित | |
| मशीन रंग | सफेद शरीर और रंगीन डालने | |
| मंत्रिमंडल | 16 एल रेफ्रिजरेटर / स्टोरेज कैबिनेट के साथ / बिना | |
| आकार | मशीन: 31 * 31 * 96 सेमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Joanna
दूरभाष: +86-13302453690