|
उत्पाद विवरण:
|
| मद का नाम: | बर्फ वेंडिंग मशीन | बर्फ उत्पादन दर: | 140-900KG / 24H |
|---|---|---|---|
| भुगतान का प्रकार: | आईसी कार्ड / सिक्का और अन्य | आइस आकृति: | बर्फ़ का टुकड़ा |
| प्रमुखता देना: | दूध वेंडिंग मशीन,बर्फ घन वेंडिंग मशीन |
||
आइस वेंडिंग मशीन आइस क्यूब 1 वेंडिंग जोन के साथ वेंडिंग
| आदर्श | चतुर्थ -1 (140 किलो); आईडब्ल्यूवी -1 (280 केजी); चतुर्थ -1 (450 केजी); चतुर्थ -1 (900 केजी) |
| वोल्टेज | एसी-220/110 वी -50 / 60 हर्ट्ज |
| शक्ति | 3.0KW / 3.2KW / 3.9KW / 5.5KW |
| स्रोत पानी | छना हुआ पानी |
| बर्फ उत्पादन क्षमता | 140kg / 24H; 280kg / 24H; 450 किलो / 24H; 900 किलो / 24 एच (परिवेश अस्थायी 20degC से कम) |
| कंप्रेसर पावर | 1.5P; 2P; 3 पी; 6P |
| आइस टैंक क्षमता | 110 किलो / 150 किलोग्राम |
| आइस पैकिंग रास्ता | थोक बर्फ या बर्फ बर्फ |
| प्रति रोल आइस बैग मात्रा | 250pcs |
| बर्फीले बर्फ वजन सीमा | 1 ~ 4 किलो या 4 ~ 7 किलो |
| मशीन का आकार | 110 * 120 * 230cm / 170 * 135 * 230cm |
व्यक्ति से संपर्क करें: Joanna
दूरभाष: +86-13302453690